PLUVIO.COM   Amsterdam monthly precipitation statistics from 1951 - 2012                
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Average 10-19                  
  January 40,9 87,7                 64,3                  
  February 71,0 69,7                 70,4                  
  March 56,6 5,5                 31,1                  
  April 51,3 16,1                 33,7                  
  May 54,4 28,8                 41,6                  
  Jun 34,8 102,5                 68,7                  
  July 66,0 153,0                 109,5                  
  August 243,9 130,5                 187,2                  
  September 96,2 83,8                 90,0                  
  October 103,3 85,9                 94,6                  
  November 70,0 7,2                 38,6                  
  December 53,2 155,9                 104,6                  
  Total 942 927                 934                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Average 00-10                  
  January 53,0 72,2 77,3 92,0 109,0 49,3 22,0 117,1 102,2 74,7 76,9                  
  February 98,5 78,1 133,8 14,6 110,5 64,7 61,3 85,6 37,2 54,4 73,9                  
  March 68,7 61,1 42,6 18,8 47,8 44,8 79,3 90,5 136,4 51,4 64,1                  
  April 52,7 91,5 50,1 38,5 35,1 78,2 44,8 0,0 38,7 25,8 45,5                  
  May 74,5 44,5 45,5 86,0 25,2 39,9 77,9 131,8 26,8 93,6 64,6                  
  Jun 47,8 57,2 71,1 16,8 79,2 65,5 29,1 154,2 30,3 45,3 59,7                  
  July 90,5 64,2 82,8 48,3 120,5 153,9 29,4 157,5 136,5 92,2 97,6                  
  August 50,1 107,7 94,6 14,7 183,6 100,6 236,4 37,4 96,7 48,1 97,0                  
  September 111,6 195,4 29,8 62,5 81,7 62,9 10,1 79,4 72,1 53,4 75,9                  
  October 150,7 53,9 118,6 83,4 85,2 104,5 139,9 20,1 141,3 68,4 96,6                  
  November 188,4 93,7 92,3 69,2 66,8 125,2 100,0 57,8 101,7 157,3 105,2                  
  December 103,4 109,4 105,9 111,1 41,2 60,1 99,2 84,8 61,4 97,3 87,4                  
  Total 1090 1029 944 656 986 950 929 1016 981 862 944                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Average 90-99                  
  January 51,7 50,9 50,2 117,7 91,0 143,7 6,0 6,8 98,7 83,4 70,0                  
  February 96,9 23,7 28,7 23,7 25,6 108,3 57,1 85,4 18,3 62,1 53,0                  
  March 62,2 29,1 76,7 11,3 103,5 103,6 11,8 31,9 107,4 104,3 64,2                  
  April 40,6 43,0 45,5 36,1 85,2 30,2 9,0 27,0 115,7 60,9 49,3                  
  May 23,9 34,1 49,2 76,4 74,1 58,9 47,8 53,6 30,7 34,8 48,4                  
  Jun 57,7 149,4 65,6 37,1 43,0 71,4 22,3 77,8 198,0 96,8 81,9                  
  July 53,9 28,6 83,4 170,5 35,0 67,5 36,7 73,4 86,2 22,4 65,8                  
  August 64,8 19,7 129,1 61,3 78,6 32,9 3,0 52,2 82,9 105,5 63,0                  
  September 115,6 58,3 81,6 132,2 188,5 112,9 40,8 39,5 162,9 82,8 101,5                  
  October 61,1 59,9 125,6 82,9 152,8 19,6 82,4 97,8 158,2 90,3 93,1                  
  November 131,3 139,6 129,5 65,1 52,2 36,0 189,5 45,8 105,8 72,4 96,7                  
  December 54,0 52,6 73,2 172,9 127,3 33,8 49,0 84,8 103,4 143,3 89,4                  
  Total 814 689 938 987 1057 819 555 676 1268 959 876                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Average 80-89                  
  January 56,1 118,8 56,8 95,5 149,6 77,7 98,2 35,3 175,3 30,2 89,4                  
  February 50,9 32,6 22,3 57,7 87,3 3,6 2,2 32,2 95,7 57,8 44,2                  
  March 72,7 167,6 72,0 96,3 60,6 59,8 77,0 80,0 120,0 111,2 91,7                  
  April 36,3 8,4 35,9 100,3 13,4 65,0 38,5 26,0 29,0 69,6 42,2                  
  May 3,5 92,2 36,6 134,5 70,3 62,7 52,2 90,0 47,9 9,6 60,0                  
  Jun 115,1 73,8 138,8 39,1 59,6 134,7 44,1 96,5 22,1 63,6 78,7                  
  July 138,6 52,4 12,7 7,8 78,8 106,2 47,1 146,8 129,9 43,7 76,4                  
  August 60,9 41,0 101,0 47,7 6,4 99,6 92,8 115,6 99,9 49,0 71,4                  
  September 19,2 51,3 31,7 160,3 160,6 44,9 41,1 62,2 96,2 41,7 70,9                  
  October 96,7 187,3 159,7 103,7 102,5 31,1 139,1 101,5 78,0 99,0 109,9                  
  November 103,3 82,0 76,6 94,4 89,5 92,2 87,6 118,0 51,3 28,0 82,3                  
  December 112,1 97,3 99,4 69,6 77,7 97,4 139,5 75,4 92,2 82,3 94,3                  
  Total 865 1005 844 1007 956 875 859 980 1038 686 911                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Average 70-79                  
  January 37,3 73,8 33,9 26,8 57,9 94,8 107,9 87,6 69,3 56,2 64,6                  
  February 97,6 43,0 44,0 87,7 38,7 28,1 19,6 89,2 38,9 60,7 54,8                  
  March 50,5 51,2 37,1 17,6 45,9 77,8 34,8 40,8 79,9 109,0 54,5                  
  April 90,7 19,1 84,3 57,6 8,8 59,4 6,8 66,5 43,0 91,8 52,8                  
  May 14,5 63,7 97,6 59,7 34,6 20,8 17,7 49,3 22,8 108,8 49,0                  
  Jun 33,5 93,3 66,1 29,9 81,2 72,7 38,3 42,0 60,7 130,7 64,8                  
  July 110,5 36,7 85,8 84,4 96,6 68,0 42,0 37,6 92,1 35,4 68,9                  
  August 36,7 56,7 57,2 41,7 58,1 38,4 32,8 116,2 45,6 42,2 52,6                  
  September 81,8 27,6 51,0 135,7 137,7 85,5 90,9 11,7 73,4 46,5 74,2                  
  October 120,0 41,0 51,5 128,3 132,9 25,0 44,9 74,5 30,6 37,5 68,6                  
  November 107,5 41,0 105,8 102,5 106,7 86,7 45,4 205,7 53,2 132,0 98,7                  
  December 67,0 34,0 26,8 84,2 104,6 38,6 90,2 41,9 98,5 175,2 76,1                  
  Total 848 581 741 856 904 696 571 863 708 1026 779                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Average 60-69                  
  January 93,6 120,8 93,3 24,0 17,2 90,8 64,4 60,8 80,0 62,9 70,8                  
  February 50,1 64,2 59,1 15,5 35,1 22,2 102,3 86,1 42,9 62,1 54,0                  
  March 22,1 26,8 46,8 61,1 37,0 59,2 81,4 53,6 39,4 59,3 48,7                  
  April 31,6 68,0 96,3 50,7 64,2 82,8 93,2 56,6 25,6 78,0 64,7                  
  May 38,9 27,8 62,4 80,3 36,7 85,7 26,3 69,8 80,0 63,0 57,1                  
  Jun 55,6 93,1 26,0 81,0 107,8 87,5 97,4 53,7 69,5 59,8 73,1                  
  July 127,2 91,4 59,3 81,4 60,0 139,7 119,6 15,9 87,2 60,7 84,2                  
  August 173,0 98,9 93,6 163,3 111,3 114,4 78,9 86,2 116,0 203,9 124,0                  
  September 35,8 81,9 108,8 81,8 84,8 110,9 53,2 128,5 139,2 10,9 83,6                  
  October 177,5 133,2 73,6 74,7 136,1 20,6 75,1 154,6 97,0 20,7 96,3                  
  November 155,8 66,5 38,6 110,3 64,9 103,2 150,5 137,9 38,6 117,5 98,4                  
  December 102,8 141,3 110,1 13,2 100,4 213,0 196,2 112,5 38,3 38,2 106,6                  
  Total 1064 1014 868 837 856 1130 1139 1016 854 837 961                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Average 51-59                  
  January   89,3 78,7 18,8 50,5 72,6 131,4 40,9 117,4 129,4 81,0                  
  February   58,0 53,2 72,2 48,4 49,3 23,8 87,9 93,8 6,0 54,7                  
  March   80,2 54,0 15,0 48,6 39,5 31,4 56,9 44,8 57,8 47,6                  
  April   74,4 41,8 61,5 16,1 26,8 41,2 23,0 50,1 73,4 45,4                  
  May   29,1 35,1 24,0 40,1 84,9 33,8 44,9 74,5 19,4 42,9                  
  Jun   60,5 74,5 105,1 97,8 51,5 45,9 26,0 54,6 30,5 60,7                  
  July   54,4 82,8 65,4 165,9 27,7 111,2 127,9 52,8 64,7 83,6                  
  August   209,4 70,5 108,0 124,1 56,6 167,8 159,7 143,0 38,3 119,7                  
  September   80,7 135,7 66,9 95,0 78,2 55,2 178,5 103,5 3,6 88,6                  
  October   11,9 108,9 5,0 117,0 156,7 91,9 52,4 75,8 93,0 79,2                  
  November   116,4 107,6 28,8 83,7 17,0 40,8 51,9 32,3 60,6 59,9                  
  December   63,2 87,7 47,2 77,8 80,2 48,8 49,7 78,9 89,4 69,2                  
  Total   928 931 618 965 741 823 900 922 666 832                  
                                           
  PLUVIO.COM   Amsterdam monthly precipitation statistics from 1951 - 2012                
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Average 10-19                  
  January 40,9 87,7                 64,3                  
  February 71,0 69,7                 70,4                  
  March 56,6 5,5                 31,1                  
  April 51,3 16,1                 33,7                  
  May 54,4 28,8                 41,6                  
  Jun 34,8 102,5                 68,7                  
  July 66,0 153,0                 109,5                  
  August 243,9 130,5                 187,2                  
  September 96,2 83,8                 90,0                  
  October 103,3 85,9                 94,6                  
  November 70,0 7,2                 38,6                  
  December 53,2 155,9                 104,6                  
  Total 942 927                 934                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Average 00-10                  
  January 53,0 72,2 77,3 92,0 109,0 49,3 22,0 117,1 102,2 74,7 76,9                  
  February 98,5 78,1 133,8 14,6 110,5 64,7 61,3 85,6 37,2 54,4 73,9                  
  March 68,7 61,1 42,6 18,8 47,8 44,8 79,3 90,5 136,4 51,4 64,1                  
  April 52,7 91,5 50,1 38,5 35,1 78,2 44,8 0,0 38,7 25,8 45,5                  
  May 74,5 44,5 45,5 86,0 25,2 39,9 77,9 131,8 26,8 93,6 64,6                  
  Jun 47,8 57,2 71,1 16,8 79,2 65,5 29,1 154,2 30,3 45,3 59,7                  
  July 90,5 64,2 82,8 48,3 120,5 153,9 29,4 157,5 136,5 92,2 97,6                  
  August 50,1 107,7 94,6 14,7 183,6 100,6 236,4 37,4 96,7 48,1 97,0                  
  September 111,6 195,4 29,8 62,5 81,7 62,9 10,1 79,4 72,1 53,4 75,9                  
  October 150,7 53,9 118,6 83,4 85,2 104,5 139,9 20,1 141,3 68,4 96,6                  
  November 188,4 93,7 92,3 69,2 66,8 125,2 100,0 57,8 101,7 157,3 105,2                  
  December 103,4 109,4 105,9 111,1 41,2 60,1 99,2 84,8 61,4 97,3 87,4                  
  Total 1090 1029 944 656 986 950 929 1016 981 862 944                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Average 90-99                  
  January 51,7 50,9 50,2 117,7 91,0 143,7 6,0 6,8 98,7 83,4 70,0                  
  February 96,9 23,7 28,7 23,7 25,6 108,3 57,1 85,4 18,3 62,1 53,0                  
  March 62,2 29,1 76,7 11,3 103,5 103,6 11,8 31,9 107,4 104,3 64,2                  
  April 40,6 43,0 45,5 36,1 85,2 30,2 9,0 27,0 115,7 60,9 49,3                  
  May 23,9 34,1 49,2 76,4 74,1 58,9 47,8 53,6 30,7 34,8 48,4                  
  Jun 57,7 149,4 65,6 37,1 43,0 71,4 22,3 77,8 198,0 96,8 81,9                  
  July 53,9 28,6 83,4 170,5 35,0 67,5 36,7 73,4 86,2 22,4 65,8                  
  August 64,8 19,7 129,1 61,3 78,6 32,9 3,0 52,2 82,9 105,5 63,0                  
  September 115,6 58,3 81,6 132,2 188,5 112,9 40,8 39,5 162,9 82,8 101,5                  
  October 61,1 59,9 125,6 82,9 152,8 19,6 82,4 97,8 158,2 90,3 93,1                  
  November 131,3 139,6 129,5 65,1 52,2 36,0 189,5 45,8 105,8 72,4 96,7                  
  December 54,0 52,6 73,2 172,9 127,3 33,8 49,0 84,8 103,4 143,3 89,4                  
  Total 814 689 938 987 1057 819 555 676 1268 959 876                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Average 80-89                  
  January 56,1 118,8 56,8 95,5 149,6 77,7 98,2 35,3 175,3 30,2 89,4                  
  February 50,9 32,6 22,3 57,7 87,3 3,6 2,2 32,2 95,7 57,8 44,2                  
  March 72,7 167,6 72,0 96,3 60,6 59,8 77,0 80,0 120,0 111,2 91,7                  
  April 36,3 8,4 35,9 100,3 13,4 65,0 38,5 26,0 29,0 69,6 42,2                  
  May 3,5 92,2 36,6 134,5 70,3 62,7 52,2 90,0 47,9 9,6 60,0                  
  Jun 115,1 73,8 138,8 39,1 59,6 134,7 44,1 96,5 22,1 63,6 78,7                  
  July 138,6 52,4 12,7 7,8 78,8 106,2 47,1 146,8 129,9 43,7 76,4                  
  August 60,9 41,0 101,0 47,7 6,4 99,6 92,8 115,6 99,9 49,0 71,4                  
  September 19,2 51,3 31,7 160,3 160,6 44,9 41,1 62,2 96,2 41,7 70,9                  
  October 96,7 187,3 159,7 103,7 102,5 31,1 139,1 101,5 78,0 99,0 109,9                  
  November 103,3 82,0 76,6 94,4 89,5 92,2 87,6 118,0 51,3 28,0 82,3                  
  December 112,1 97,3 99,4 69,6 77,7 97,4 139,5 75,4 92,2 82,3 94,3                  
  Total 865 1005 844 1007 956 875 859 980 1038 686 911                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Average 70-79                  
  January 37,3 73,8 33,9 26,8 57,9 94,8 107,9 87,6 69,3 56,2 64,6                  
  February 97,6 43,0 44,0 87,7 38,7 28,1 19,6 89,2 38,9 60,7 54,8                  
  March 50,5 51,2 37,1 17,6 45,9 77,8 34,8 40,8 79,9 109,0 54,5                  
  April 90,7 19,1 84,3 57,6 8,8 59,4 6,8 66,5 43,0 91,8 52,8                  
  May 14,5 63,7 97,6 59,7 34,6 20,8 17,7 49,3 22,8 108,8 49,0                  
  Jun 33,5 93,3 66,1 29,9 81,2 72,7 38,3 42,0 60,7 130,7 64,8                  
  July 110,5 36,7 85,8 84,4 96,6 68,0 42,0 37,6 92,1 35,4 68,9                  
  August 36,7 56,7 57,2 41,7 58,1 38,4 32,8 116,2 45,6 42,2 52,6                  
  September 81,8 27,6 51,0 135,7 137,7 85,5 90,9 11,7 73,4 46,5 74,2                  
  October 120,0 41,0 51,5 128,3 132,9 25,0 44,9 74,5 30,6 37,5 68,6                  
  November 107,5 41,0 105,8 102,5 106,7 86,7 45,4 205,7 53,2 132,0 98,7                  
  December 67,0 34,0 26,8 84,2 104,6 38,6 90,2 41,9 98,5 175,2 76,1                  
  Total 848 581 741 856 904 696 571 863 708 1026 779                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Average 60-69                  
  January 93,6 120,8 93,3 24,0 17,2 90,8 64,4 60,8 80,0 62,9 70,8                  
  February 50,1 64,2 59,1 15,5 35,1 22,2 102,3 86,1 42,9 62,1 54,0                  
  March 22,1 26,8 46,8 61,1 37,0 59,2 81,4 53,6 39,4 59,3 48,7                  
  April 31,6 68,0 96,3 50,7 64,2 82,8 93,2 56,6 25,6 78,0 64,7                  
  May 38,9 27,8 62,4 80,3 36,7 85,7 26,3 69,8 80,0 63,0 57,1                  
  Jun 55,6 93,1 26,0 81,0 107,8 87,5 97,4 53,7 69,5 59,8 73,1                  
  July 127,2 91,4 59,3 81,4 60,0 139,7 119,6 15,9 87,2 60,7 84,2                  
  August 173,0 98,9 93,6 163,3 111,3 114,4 78,9 86,2 116,0 203,9 124,0                  
  September 35,8 81,9 108,8 81,8 84,8 110,9 53,2 128,5 139,2 10,9 83,6                  
  October 177,5 133,2 73,6 74,7 136,1 20,6 75,1 154,6 97,0 20,7 96,3                  
  November 155,8 66,5 38,6 110,3 64,9 103,2 150,5 137,9 38,6 117,5 98,4                  
  December 102,8 141,3 110,1 13,2 100,4 213,0 196,2 112,5 38,3 38,2 106,6                  
  Total 1064 1014 868 837 856 1130 1139 1016 854 837 961                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Average 51-59                  
  January   89,3 78,7 18,8 50,5 72,6 131,4 40,9 117,4 129,4 81,0                  
  February   58,0 53,2 72,2 48,4 49,3 23,8 87,9 93,8 6,0 54,7                  
  March   80,2 54,0 15,0 48,6 39,5 31,4 56,9 44,8 57,8 47,6                  
  April   74,4 41,8 61,5 16,1 26,8 41,2 23,0 50,1 73,4 45,4                  
  May   29,1 35,1 24,0 40,1 84,9 33,8 44,9 74,5 19,4 42,9                  
  Jun   60,5 74,5 105,1 97,8 51,5 45,9 26,0 54,6 30,5 60,7                  
  July   54,4 82,8 65,4 165,9 27,7 111,2 127,9 52,8 64,7 83,6                  
  August   209,4 70,5 108,0 124,1 56,6 167,8 159,7 143,0 38,3 119,7                  
  September   80,7 135,7 66,9 95,0 78,2 55,2 178,5 103,5 3,6 88,6                  
  October   11,9 108,9 5,0 117,0 156,7 91,9 52,4 75,8 93,0 79,2                  
  November   116,4 107,6 28,8 83,7 17,0 40,8 51,9 32,3 60,6 59,9                  
  December   63,2 87,7 47,2 77,8 80,2 48,8 49,7 78,9 89,4 69,2                  
  Total   928 931 618 965 741 823 900 922 666 832                  
                                           
  PLUVIO.COM   Amsterdam monthly precipitation statistics from 1951 - 2012                
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Average 10-19                  
  January 40,9 87,7 92,1               73,6                  
  February 71,0 69,7                 70,4                  
  March 56,6 5,5                 31,1                  
  April 51,3 16,1                 33,7                  
  May 54,4 28,8                 41,6                  
  Jun 34,8 102,5                 68,7                  
  July 66,0 153,0                 109,5                  
  August 243,9 130,5                 187,2                  
  September 96,2 83,8                 90,0                  
  October 103,3 85,9                 94,6                  
  November 70,0 7,2                 38,6                  
  December 53,2 155,9                 104,6                  
  Total 942 927 92               943                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Average 00-10                  
  January 53,0 72,2 77,3 92,0 109,0 49,3 22,0 117,1 102,2 74,7 76,9                  
  February 98,5 78,1 133,8 14,6 110,5 64,7 61,3 85,6 37,2 54,4 73,9                  
  March 68,7 61,1 42,6 18,8 47,8 44,8 79,3 90,5 136,4 51,4 64,1                  
  April 52,7 91,5 50,1 38,5 35,1 78,2 44,8 0,0 38,7 25,8 45,5                  
  May 74,5 44,5 45,5 86,0 25,2 39,9 77,9 131,8 26,8 93,6 64,6                  
  Jun 47,8 57,2 71,1 16,8 79,2 65,5 29,1 154,2 30,3 45,3 59,7                  
  July 90,5 64,2 82,8 48,3 120,5 153,9 29,4 157,5 136,5 92,2 97,6                  
  August 50,1 107,7 94,6 14,7 183,6 100,6 236,4 37,4 96,7 48,1 97,0                  
  September 111,6 195,4 29,8 62,5 81,7 62,9 10,1 79,4 72,1 53,4 75,9                  
  October 150,7 53,9 118,6 83,4 85,2 104,5 139,9 20,1 141,3 68,4 96,6                  
  November 188,4 93,7 92,3 69,2 66,8 125,2 100,0 57,8 101,7 157,3 105,2                  
  December 103,4 109,4 105,9 111,1 41,2 60,1 99,2 84,8 61,4 97,3 87,4                  
  Total 1090 1029 944 656 986 950 929 1016 981 862 944                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Average 90-99                  
  January 51,7 50,9 50,2 117,7 91,0 143,7 6,0 6,8 98,7 83,4 70,0                  
  February 96,9 23,7 28,7 23,7 25,6 108,3 57,1 85,4 18,3 62,1 53,0                  
  March 62,2 29,1 76,7 11,3 103,5 103,6 11,8 31,9 107,4 104,3 64,2                  
  April 40,6 43,0 45,5 36,1 85,2 30,2 9,0 27,0 115,7 60,9 49,3                  
  May 23,9 34,1 49,2 76,4 74,1 58,9 47,8 53,6 30,7 34,8 48,4                  
  Jun 57,7 149,4 65,6 37,1 43,0 71,4 22,3 77,8 198,0 96,8 81,9                  
  July 53,9 28,6 83,4 170,5 35,0 67,5 36,7 73,4 86,2 22,4 65,8                  
  August 64,8 19,7 129,1 61,3 78,6 32,9 3,0 52,2 82,9 105,5 63,0                  
  September 115,6 58,3 81,6 132,2 188,5 112,9 40,8 39,5 162,9 82,8 101,5                  
  October 61,1 59,9 125,6 82,9 152,8 19,6 82,4 97,8 158,2 90,3 93,1                  
  November 131,3 139,6 129,5 65,1 52,2 36,0 189,5 45,8 105,8 72,4 96,7                  
  December 54,0 52,6 73,2 172,9 127,3 33,8 49,0 84,8 103,4 143,3 89,4                  
  Total 814 689 938 987 1057 819 555 676 1268 959 876                  
                                           
      Precipitation in mm        KNMI station 441 in Amsterdam "Kattenburg"                  
    1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Average 80-89                  
  January 56,1 118,8 56,8 95,5 149,6 77,7 98,2 35,3 175,3 30,2 89,4                  
  February 50,9 32,6 22,3 57,7 87,3 3,6 2,2 32,2 95,7 57,8 44,2                  
  March 72,7 167,6 72,0 96,3 60,6 59,8 77,0 80,0 120,0 111,2 91,7                  
  April 36,3 8,4 35,9 100,3 13,4 65,0 38,5 26,0 29,0 69,6 42,2                  
  May 3,5 92,2 36,6 134,5 70,3 62,7 52,2 90,0 47,9 9,6 60,0                  
  Jun 115,1 73,8 138,8 39,1 59,6 134,7 44,1 96,5 22,1 63,6 78,7                  
  July 138,6 52,4 12,7 7,8 78,8 106,2 47,1 146,8 129,9 43,7 76,4                  
  August 60,9 41,0 101,0 47,7 6,4 99,6 92,8 115,6 99,9 49,0 71,4                  
  September 19,2 51,3 31,7 160,3 160,6 44,9 41,1 62,2 96,2 41,7 70,9                  
  October 96,7 187,3 159,7 103,7 102,5 31,1 139,1 101,5 78,0 99,0 109,9                  
  November 103,3 82,0 76,6 94,4 89,5